Челябинск,
ул. Кожзаводская, 10а, оф. 207
Время работы:
пн-пт с 09:00 до 18:00
ул. Кожзаводская, 10а, оф. 207
Время работы:
пн-пт с 09:00 до 18:00
№ | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость | Примечание |
Формовочная обрезка хвойных культур | ||||
1 | Формовочная стрижка хвойных культур | 1,0 м | 1 000 |
|
2 | Формовочная стрижка хвойных культур | 2,0м | 2 000 |
|
3 | Формовочная стрижка хвойных культур | 3,0м | 3 000 |
|
4 | Формовочная стрижка хвойных культур | 4,0м | 4 000 |
|
5 | Формовочная стрижка хвойных культур | 5,0м | 5 000 |
|
6 | Формовочная стрижка хвойных культур | 6,0м | 6 000 |
|
7 | Формовочная стрижка хвойных культур | 7,0м | 7 000 | Цена зависит от состояния кроны |
8 | Формовочная стрижка хвойных культур | 8,0м | 8 000 | Цена зависит от состояния кроны |
9 | Формовочная стрижка хвойных культур | 9,0м | 9 000 | Цена зависит от состояния кроны |
10 | Формовочная стрижка хвойных культур | от 10м | От 10 000 | дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
Санитарная стрижка хвойных культур | ||||
11 | Санитарная стрижка хвойных культур | 1-1,5м | 500 |
|
12 | Санитарная стрижка хвойных культур | 2,0м | 600 |
|
13 | Санитарная стрижка хвойных культур | 3,0м | 1 000 |
|
14 | Санитарная стрижка хвойных культур | 4,0м | 1 500 |
|
15 | Санитарная стрижка хвойных культур | 5,0м | 2 000 |
|
16 | Санитарная стрижка хвойных культур | 6,0м | 2 500 | Цена зависит от состояния кроны |
17 | Санитарная стрижка хвойных культур | 7,0м | 3 000 | Цена зависит от состояния кроны |
18 | Санитарная стрижка хвойных культур | 8,0м | 4 000 | Цена зависит от состояния кроны |
19 | Санитарная стрижка хвойных культур | 9,0м | 4 500 | Цена зависит от состояния кроны |
20 | Санитарная стрижка хвойных культур | от 9,5м | От 5 500 | дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
Прищеп сосен | ||||
21 | Прищеп сосен | 0,5м | 500 | Цена зависит от состояния кроны |
22 | Прищеп сосен | 1,0м | 1 000 | Цена зависит от состояния кроны |
23 | Прищеп сосен | 2,0м | 2 000 | Цена зависит от состояния кроны |
24 | Прищеп сосен | 3,0м | 2 500 | Цена зависит от состояния кроны |
25 | Прищеп сосен | 4,0м | 3 500 | Цена зависит от состояния кроны |
26 | Прищеп сосен | 5,0м | 4 500 | Цена зависит от состояния кроны |
27 | Прищеп сосен | 6,0м | 5 500 | Цена зависит от состояния кроны |
28 | Прищеп сосен | от 7,0м | от 6500 | дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
Топиарная стрижка | ||||
29 | Топиарная стрижка Ниваки |
|
Цена договорная |
|
Обрезка плодовых деревьев | ||||
30 | Обрезка плодовых деревьев | 1,5-2,0м | 700 | Цена зависит от состояния кроны |
31 | Обрезка плодовых деревьев | 3,0м | 1 500 | Цена зависит от состояния кроны |
32 | Обрезка плодовых деревьев | 4,0м | 2 300 | Цена зависит от состояния кроны |
33 | Обрезка плодовых деревьев | 5,0м | 3 300 | Цена зависит от состояния кроны |
34 | Обрезка плодовых деревьев | 6,0м | 4 600 | Цена зависит от состояния кроны |
35 | Обрезка плодовых деревьев | от 7,0м | от 6000 | дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
Газон | ||||
36 | Скарификация газона ( прочес) | М2 | От 25 | Цена зависит от состоянии газона |
37 | Аэрация газона цена ( прокол) | М2 | От 25 | Цена зависит от состоянии газона |
38 | Ремонт газона: подсев | М2 | От 165 | Цена зависит от поражённого участка |
39 | Внесение удобрений | М2 | 5,5 | Удобрения оплачивается отдельно |
40 | Механизированное кошение газона | М2 | От 25 | Цена зависит от состоянии газона |
41 | Удаление сорняков | М2 | От 110 | Цена зависит от состоянии газона |
Формовочная стрижка лиственных культур | ||||
42 | Формовочная стрижка лиственных культур | 0,3-0,5м | 500 | Цена зависит от состояния растения |
43 | Формовочная стрижка лиственных культур | 0,5-1,0м | 1000 | Цена зависит от состояния растения |
44 | Формовочная стрижка лиственных культур | 2,0м | 1 500 | Цена зависит от состояние растения |
45 | Формовочная стрижка лиственных культур | 3,0м | 2 000 | Цена зависит от состояние растения |
46 | Формовочная стрижка лиственных культур | 4,0м | 3 000 | Цена зависит от состояние растения |
47 | Формовочная стрижка лиственных культур | 5,0м | 3 500 | Цена зависит от состояние растения |
48 | Формовочная стрижка лиственных культур | 6,0м | 4 500 | Цена зависит от состояние растения |
49 | Формовочная стрижка лиственных культур | 7,0м | 5 000 | Цена зависит от состояние растения |
50 | Формовочная стрижка лиственных культур | 7,5м | 6 000 | Цена зависит от состояние растения |
51 | Формовочная стрижка лиственных культур | 8,5м | 7 000 | Цена зависит от состояние растения |
52 | Формовочная стрижка лиственных культур | 9,0м | 7 500 | Цена зависит от состояние растения |
53 | Формовочная стрижка лиственных культур | 10,0м | Цена договорная | дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
54 | Акарецидная обработка сада (от клещей, маравьев и других вредителей) |
|
|
Цена договорная |
55 | Фунгицидная обработка сада, деревьев |
|
|
Цена договорная |
56 | Опрыскивание стимуляторами кроны дерева |
|
От 250р./дерево |
|