Челябинск,
ул. Кожзаводская, 10а, оф. 207
Время работы:
пн-сб с 09:00 до 18:00
ул. Кожзаводская, 10а, оф. 207
Время работы:
пн-сб с 09:00 до 18:00
№ | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость | Примечание |
Формовочная обрезка хвойных культур | ||||
1 | Формовочная стрижка хвойных культур | 1-1.5 м | 550 |
|
2 | Формовочная стрижка хвойных культур | 1.5-2.5м | 770 |
|
3 | Формовочная стрижка хвойных культур | 2.5-3.5м | 1100 |
|
4 | Формовочная стрижка хвойных культур | 3.5-4.5м | 1650 |
|
5 | Формовочная стрижка хвойных культур | 4.5-5.5м | 2000 |
|
6 | Формовочная стрижка хвойных культур | 5.5-6.5м | 2750 |
|
7 | Формовочная стрижка хвойных культур | 6.5-7.5м | От 3300 | Цена зависит от состояния кроны |
8 | Формовочная стрижка хвойных культур | 7.5-8.5м | От 4500 | Цена зависит от состояния кроны |
9 | Формовочная стрижка хвойных культур | 8.5-9.5м | От 5500 | Цена зависит от состояния кроны |
10 | Формовочная стрижка хвойных культур | От 9.5м | Цена договорная | Цена зависит от состояния кроны |
Санитарная стрижка хвойных культур | ||||
11 | Санитарная стрижка хвойных культур | 1-1.5 м | 220 |
|
12 | Санитарная стрижка хвойных культур | 1.5-2.5м | 385 |
|
13 | Санитарная стрижка хвойных культур | 2.5-3.5м | 500 |
|
14 | Санитарная стрижка хвойных культур | 3.5-4.5м | 650 |
|
15 | Санитарная стрижка хвойных культур | 4.5-5.5м | 900 |
|
16 | Санитарная стрижка хвойных культур | 5.5-6.5м | От 900 | Цена зависит от состояния кроны |
17 | Санитарная стрижка хвойных культур | 6.5-7.5м | От 1000 | Цена зависит от состояния кроны |
18 | Санитарная стрижка хвойных культур | 7.5-8.5м | От 1100 | Цена зависит от состояния кроны |
19 | Санитарная стрижка хвойных культур | 8.5-9.5м | От 1300 | Цена зависит от состояния кроны |
20 | Санитарная стрижка хвойных культур | От 9.5м | Цена договорная | Цена зависит от состояния кроны |
Прищеп сосен | ||||
21 | Прищеп сосен | 0.5-1.0м | От 220 | Цена зависит от состояния кроны |
22 | Прищеп сосен | 1.0-1.5м | От 385 | Цена зависит от состояния кроны |
23 | Прищеп сосен | 1.5-2.5м | От 550 | Цена зависит от состояния кроны |
24 | Прищеп сосен | 2.5-3.5м | От 1100 | Цена зависит от состояния кроны |
25 | Прищеп сосен | 3.5-4.5м | От 1650 | Цена зависит от состояния кроны |
26 | Прищеп сосен | 4.5-5.5м | От 2200 | Цена зависит от состояния кроны |
27 | Прищеп сосен | 5.5-6.5 | От 2750 | Цена зависит от состояния кроны |
28 | Прищеп сосен | От 6.5м | Договорная | Цена зависит от состояния кроны |
Топиарная стрижка | ||||
29 | Топиарная стрижка Ниваки |
|
Цена договорная |
|
Обрезка плодовых деревьев | ||||
30 | Обрезка плодовых деревьев | 1.5-2 м | От 550 | Цена зависит от состояния кроны |
31 | Обрезка плодовых деревьев | 2.5-3.5м | От 1100 | Цена зависит от состояния кроны |
32 | Обрезка плодовых деревьев | 3.5-4.5м | От 1650 | Цена зависит от состояния кроны |
33 | Обрезка плодовых деревьев | 4.5-5.5м | От 2750 | Цена зависит от состояния кроны |
34 | Обрезка плодовых деревьев | 5.5-6.5м | От 3850 | Цена зависит от состояния кроны |
35 | Обрезка плодовых деревьев | От 6.5м | Цена договорная | Цена зависит от состояния кроны |
Газон | ||||
36 | Скарификация газона ( прочес) | М2 | От 11 | Цена зависит от состоянии газона |
37 | Аэрация газона цена ( прокол) | М2 | От 5,5 | Цена зависит от состоянии газона |
38 | Ремонт газона: подсев | М2 | От 165 | Цена зависит от поражённого участка |
39 | Внесение удобрений | М2 | 5,5 | Удобрения оплачивается отдельно |
40 | Механизированное кошение газона | М2 | От 22 | Цена зависит от состоянии газона |
41 | Удаление сорняков | М2 | От 110 | Цена зависит от состоянии газона |
Формовочная стрижка лиственных культур | ||||
42 | Формовочная стрижка лиственных культур | 0.3-0.5м | От 110 | Цена зависит от состояния растения |
43 | Формовочная стрижка лиственных культур | 0.5-1.0м | От 165 | Цена зависит от состояния растения |
44 | Формовочная стрижка лиственных культур | 1.0-1.5м | От 220 | Цена зависит от состояние растения |
45 | Формовочная стрижка лиственных культур | 1.5-2.0м | От 550 | Цена зависит от состояние растения |
46 | Формовочная стрижка лиственных культур | 2.0-3.0м | От 1100 | Цена зависит от состояние растения |
47 | Формовочная стрижка лиственных культур | 3.0-4.0м | От 1650 | Цена зависит от состояние растения |
48 | Формовочная стрижка лиственных культур | 4.0-5.0м | От 2200 | Цена зависит от состояние растения |
49 | Формовочная стрижка лиственных культур | 5.0-6.0м | От 2750 | Цена зависит от состояние растения |
50 | Формовочная стрижка лиственных культур | 6.0-7.0м | От 3300 | Цена зависит от состояние растения |
51 | Формовочная стрижка лиственных культур | 7.0-8.0м | От 4400 | Цена зависит от состояние растения |
52 | Формовочная стрижка лиственных культур | 8.0-9.0м | От 5500 | Цена зависит от состояние растения |
53 | Формовочная стрижка лиственных культур | От 9.0м | Цена договорная | Цена зависит от состояние растения |
54 | Акарецидная обработка сада (от клещей, маравьев и других вредителей) |
|
|
Цена договорная |
55 | Фунгицидная обработка сада, деревьев |
|
|
Цена договорная |
56 | Опрыскивание стимуляторами кроны дерева |
|
От 250р./дерево |
|