Ландшафтный дизайн любой сложности
Челябинск,
ул. Кожзаводская, 10а, оф. 207

Время работы:
пн-сб с 09:00 до 18:00
№п.п. Наименование м.паг. Цена/шт 2024г
1 Абрикос Триумф северный С15 2,5-3,5 28 800
2 Абрикос Чемпион северный С15 2,5-3,5 28 800
3 Барбарис оттавский Суперба C 7,5 0,3-0,5 2 400
4 Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана C 5 0,3-0,5 2 400
5 Барбарис Тунберга Атропурпуреа С5 0,25-0,5 2 400
6 Барбарис Тунберга Голден Ринг C 5 0,25-0,5 2 400
7 Барбарис Тунберга Грин Карпет C 5 0,25-0,5 2 400
8 Барбарис Тунберга Дартс Ред Леди C 5 0,3-0,5 2 400
9 Барбарис Тунберга Лимончелло C 5 0,25-0,5 3 800
10 Барбарис Тунберга Мария C 5 0,25-0,5 3 000
11 Барбарис Тунберга Орандж Санрайс С5 0,25-0,5 3 000
12 Барбарис Тунберга Роуз Глоу C 5 0,25-0,5 2 400
13 Бархат амурский 2,0-3,0м 2,5-3,0 21 600
14 Береза бородавчатая (обыкновенная) 1,0-1,3 1 200
15 Береза бородавчатая (обыкновенная) 1,5-1,9 1 800
16 Береза бородавчатая (обыкновенная) 2,0-2,5 3 000
17 Береза бородавчатая (обыкновенная) 3,0-3,5 5 800
18 Береза бородавчатая (обыкновенная) 4,0-4,5 10 200
19 Береза бородавчатая (обыкновенная) 5,0-5,5 18 000
20 Береза бородавчатая (обыкновенная) 6,0-6,5 24 000
21 Береза бородавчатая (обыкновенная) 7,0-7,5 36 000
22 Береза бородавчатая (обыкновенная) 8,0-8,5 48 000
23 Береза бородавчатая (обыкновенная) 9,0-9,5 72 000
24 Береза бумажная 3,5-4,0 21 600
25 Береза бумажная С35 4,0-4,5 11 900
26 Береза обыкновенная 2,5-3,0 6 000
27 Береза повислая Фастигиата ТС34 1,5-1,75 12 000
28 Береза формированная 1,50 9 000
29 Береза формированная 2,0-2,5 18 000
30 Боярышник формированный 1,5-2,0 9 000
31 Бузина черная Блэк Лейс С7,5 0,3-0,4 2 400
32 Гвоздика
420
33 Гипсофила
420
34 Гортензия древовидная Анабэль С4
1 800
35 Гортензия древовидная Анабэль С45
10 800
36 Гортензия древовидная Аннабель C 7,5 0,4-0,7 3 000
37 Гортензия метельчатая Бобо С5 0,4-0,7 2 800
38 Гортензия метельчатая Ваниль Фрейз С7,5 0,4-0,7 3 000
39 Гортензия метельчатая Геркулес С7,5 0,4-0,7 3 000
40 Гортензия метельчатая Куишу С15 0,4-0,7 5 800
41 Гортензия метельчатая Лаим Лайт С 7,5 0,4-0,7 2 700
42 Гортензия метельчатая Лаймлайт С 35 0,8-1,0 11 800
43 Гортензия метельчатая Лаймлайт С15 0,5-0,8 7 500
44 Гортензия метельчатая Лаймлайт С7,5 0,4-0,7 3 000
45 Гортензия метельчатая Мэджикал Килиманджаро С 7,5 0,4-0,7 2 800
46 Гортензия метельчатая Пинк энд Роуз С 35 0,5-0,8 11 800
47 Гортензия метельчатая Пинки Винки С 7,5 0,4-0,7 3 000
48 Гортензия метельчатая С3 0,3-0,5 1 800
49 Гортензия метельчатая Самарская Лидия С 35 0,5-0,8 13 500
50 Гортензия метельчатая Самарская Лидия С 7,5 0,4-0,7 3 500
51 Гортензия метельчатая Сандей Фрейз С 7,5 0,4-0,7 3 000
52 Гортензия метельчатая Фрейз Мельба С 15 0,5-0,8 7 500
53 Гортензия метельчатая Фрейз Мельба С 7,5 0,4-0,7 3 000
54 Груша Лада 2,5-3,5 30 600
55 Груша Память Яковлева 2,5-3,5 30 600
56 Груша Чижовская 2,5-3,5 30 600
57 Груша Чудесница С15 2,5-3,5 30 600
58 Груша Январская 2,5-3,0 30 600
59 Дерен белый Айвори Хало С 7,5 0,4-0,7 2 400
60 Дерен белый Крем Крекер С 7,5 0,4-0,7 1 800
61 Дерен белый С7,5 0,4-0,7 1 500
62 Дерен белый Элегантиссима С 7,5 0,4-0,7 1 800
63 Дерен Гоухалта С 7,5 0,4-0,7 1 300
64 Дерен Крем Крекер С 7,5 0,4-0,7 1 300
65 Дуб красный 2,5-3,5 30 000
66 Дуб красный ТС40 2,0-2,5 12 000
67 Дуб Черешчатый 2,0-2,5 6 000
68 Дуб Черешчатый 3,0-3,5 18 000
69 Дуб Черешчатый 4,0-4,5 30 000
70 Дуб черешчатый 3,5-4,5 30 000
71 Ель форма зонт 4,00 42 000
72 Ель Глаука 0,5-1,0 6 000
73 Ель Глаука 4,0-5,0 60 000
74 Ель Глаука формированная 1,0-1,5 18 000
75 Ель Глаука формированная 1,1-1,3 10 200
76 Ель Глаука формированная 1,4-1,6 14 400
77 Ель Глаука формированная 17-2,0 19 800
78 Ель Канадская густая 1,1-1,3 9 600
79 Ель Канадская густая 1,4-1,6 14 400
80 Ель Канадская густая 1,7-1,9 19 800
81 Ель Канадская густая 2,0-2,20 22 100
82 Ель колючая Бэйби Блю Айз 2,5-2,75 135 000
83 Ель колючая Глаука 2,7-2,9 21 600
84 Ель колючая Глаука 3,0-3,3 33 600
85 Ель колючая Глаука 0,2-0,3 780
86 Ель колючая Глаука 0,6-0,9 7 900
87 Ель колючая Глаука 0,8-1,0 9 600
88 Ель колючая Глаука 1,0-1,2 8 400
89 Ель колючая Глаука 1,1-1,3 13 800
90 Ель колючая Глаука 1,3-1,5 9 600
91 Ель колючая Глаука 1,4-1,7 10 800
92 Ель колючая Глаука 1,6-1,8 10 800
93 Ель колючая Глаука 1,8-2,2 14 400
94 Ель колючая Глаука 1,9-2,1 14 400
95 Ель колючая Глаука 2,2-2,3 16 800
96 Ель колючая Глаука 2,3-2,8 21 600
97 Ель колючая Глаука 2,4-2,6 19 200
98 Ель колючая Глаука 2,9-3,2 33 600
99 Ель колючая Глаука 3,5-3,7 48 000
100 Ель колючая Глаука 3,8-4,5 60 000
101 Ель колючая Глаука 3,8-4,5м 96 000
102 Ель колючая Глаука форм 1,4-1,6 15 600
103 Ель колючая Глаука форм 1,5-1,7 19 200
104 Ель колючая Глаука форм 1,7-1,9 23 900
105 Ель колючая Глаука форм 1,7-2,0 24 000
106 Ель колючая Глаука форм 2,0-2,5 32 400
107 Ель колючая Глаука Глобоза С20 0,3-0,5 67 000
108 Ель колючая глаука селект
12 000
109 Ель колючая Глаука Экстра 1,2-1,7 14 400
110 Ель колючая голубая 2,0-2,20 24 000
111 Ель колючая голубая 2,3-2,5 30 000
112 Ель колючая голубая Глаука форм 1,0-1,2 13 200
113 Ель колючая голубая форм 2,0-2,2 24 000
114 Ель колючая голубая форм 2,3-2,5 30 000
115 Ель колючая Зе блюз С15
10 800
116 Ель колючая Изели Фастигиата 2,0-2,25 100 000
117 Ель колючая Омега 2,75-3,0 162 000
118 Ель колючая подушк. (сф.обрезкой) 0,9-1,0 18 000
119 Ель колючая сизая/зеленая 0,9-1,0 9 300
120 Ель колючая сизая/зеленая 1,1-1,3 12 100
121 Ель колючая сизая/зеленая 1,7-1,9 19 800
122 Ель колючая Супер Блю Сидлинг 1,5-1,75 46 800
123 Ель колючая Супер Блю Сидлинг 1,7-2,0 54 000
124 Ель колючая Супер Блю Сидлинг 2,0-2,25 72 000
125 Ель колючая Супер Блю Сидлинг 2,25-2,5 81 000
126 Ель колючая Фэт Альберт 2,0-2,25 100 000
128 Ель колючая Эдит 2,0-2,25 100 000
129 Ель колючая Эдит 2,5-2,75 135 000
130 Ель обыкновенная (европейская) 1,0-1,3 4 320
131 Ель обыкновенная (европейская) 1,4-1,9 5 400
132 Ель обыкновенная (европейская) 10,0-10,8 180 000
133 Ель обыкновенная (европейская) 2,0-2,5 8 000
134 Ель обыкновенная (европейская) 2,6-2,9 10 800
135 Ель обыкновенная (европейская) 3,5-4,5 20 800
136 Ель обыкновенная (европейская) 4,5-5,5 26 400
137 Ель обыкновенная (европейская) 5,5-6,5 37 500
138 Ель обыкновенная (европейская) 6,5-7,0 42 000
139 Ель обыкновенная (европейская) 7,0-7,8 66 000
140 Ель обыкновенная (европейская) 8,0-8,8 96 000
141 Ель обыкновенная (европейская) 9,0-9,8 144 000
142 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 2,6-2,9 16 800
143 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 3,0-4,0 26 400
144 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 5,5-6,0 66 000
145 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 6,0-7,0 66 000
146 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 7,0-7,8 78 000
147 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 8,0-8,8 180 000
148 Ель обыкновенная (сибирская) 1,0-1,5 3 300
149 Ель обыкновенная (сибирская) 1,6-1,9 4 500
150 Ель обыкновенная (сибирская) 2,0-2,8 6 600
151 Ель обыкновенная (сибирская) 3,0-3,8 18 000
152 Ель обыкновенная (сибирская) 4,0-4,5 21 600
153 Ель обыкновенная (сибирская) 5,0-5,8 31 200
154 Ель обыкновенная (сибирская) 6,0-6,5 36 000
155 Ель обыкновенная (сибирская) 7,0-7,5 42 000
156 Ель обыкновенная европейская форм 3,0-3,5 90 000
157 Ель обыкновенная формированная 2,7-3,0 54 000
158 Ель обыкновенная формированная 3,0-3,5 63 000
159 Ель обыкновенная формированная 3,5-4,0 72 000
160 Ель Пендула
21 600
161 Ель сербская 2,5-3,0 34 500
162 Ель сербская 3,00 36 000
163 Ель Уилс Цверг 0,7-1,0 16 800
164 Ель формированная 2,3-3,1 24 000
165 Ель формированная 1,5-2,0 30 000
166 Ель Хупси 3,0-3,5 180 000
167 Ель Хупси 2,6-2,9 108 000
168 Ель черная 3,0-3,5 54 000
169 Ель Черная 2,3-2,5 25 200
170 Иберис
420
171 Ива вавилонская Урал С20 2,5-3,0 4 800
172 Ива извилистая 0,6-1,0 1 000
173 Ива извилистая 2,0-2,6 4 800
174 Ива извилистая 3,5-4,5 10 800
175 Ива Нана
1 450
176 Ива пурпурная Маяк С15 1,25-1,5 4 800
177 Ива пурпурная Нана С35 0,4-0,6 6 000
178 Ива Свердловская Извилистая C15 2,0-3,0 4 800
179 Ива Хакура Нишики
1 500
180 Ива Шаровидная 0,5-1,0 1 100
181 Ива Шаровидная 1,8-2,1 4 800
182 Ива Шаровидная 2,7-3,0 18 000
183 Ива шаровидная 5,0-6,0 54 000
184 Ива шаровидная Нана С100 1,0-1,5 16 200
185 Ива Шаровидная С 15 2,0-2,5 4 800
186 Ива Шаровидная сформированная 1,2-1,5 8 400
187 Ива Шаровидная сформированная 1,5-1,8 12 000
188 Ива шаровидная форм 1,3-1,6 9 000
189 Ирга Ламарка 1,3-1,8 9 500
190 Калина Бульданеж 0,5-0,6 3 000
191 Калина Бульданеж 0,8-1,0 6 000
192 Калина обыкновенная Розеум С7,5 0,2-0,3 1 800
193 Калина Розеум
6 000
194 Калина Розеум С7,5
3 000
195 Каштан конский 2,5-3,5 36 000
196 Кедр Сибирский 0,15-0,2 800
197 Кедр Сибирский 1,7-2,2 21 600
198 Кедр Сибирский 2,5-2,8 30 000
199 Кизильник блестящий 0,4-0,6 400
200 Кизильник блестящий 0,7-0,9 500
201 Клен Канадский 2,0-2,5 5 800
202 Клен Канадский 3,0-3,5 10 800
203 Клен Канадский 4,0-4,5 18 000
204 Клен Канадский 5,0-5,5 30 000
205 Клен Канадский 6,0-6,5 36 000
206 Клен остролистный 3,5-4,5 67 000
207 Клен остролистный Глобозум С35
39 000
208 Клен остролистный Друммонди С 35 3,5-4,0 39 000
209 Клен сахаристый Лациниатум Виери С 25 2,5-3,0 23 400
210 Клен татарский 2,0-3,0 12 000
211 Клен формированный 2,5-3,0 24 000
212 Котовник
420
213 Крушина Аспленифолия С45 2,0-2,25 8 900
214 Крушина ломкая Файн Лайн С15 1,0-1,25 7 500
215 Крушина Файн Лайн 0,9-1,0 4 200
216 Лапчатка кустарниковая Голдфингер С7,5 0,2-0,25 1 600
217 Лапчатка кустарниковая Тилфорд Крем С7,5 0,15-0,2 2 200
218 Липа американская Нова С25 2,0-2,5 9 000
219 Липа крупнолистная Ратхаус С25
9 000
220 Липа мелколистная 1,0-1,3 1 500
221 Липа мелколистная 1,5-1,9 4 400
222 Липа мелколистная 2,0-2,7 5 800
223 Липа мелколистная 3,0-3,5 10 800
224 Липа мелколистная 4,0-4,7 21 600
225 Липа мелколистная 5,0-5,5 36 000
226 Липа мелколистная 6,0-6,5 48 000
227 Липа мелколистная 7,0-7,5 60 000
228 Липа мелколистная Гринспаер 1,75-2,0 12 000
229 Липа формированная 1,5-2,0 18 000
230 Липа формированная 2,0-2,5 30 000
231 Липа формированная 1,0-1,5 9 000
232 Лиственница (сформированная) Экстра 2,0-2,5 36 000
233 Лиственница (сформированная) Экстра 2,6-3,2 48 000
234 Лиственница (сформированная) Экстра 5,0-6,0 84 000
235 Лиственница Европейская 1,7-2,3 9 000
236 Лиственница Европейская 2,5-2,9 13 200
237 Лиственница Европейская 3,0-3,5 21 600
238 Можжевельник Блю Дануб С3
1 500
239 Можжевельник Блю Эрроу 1,8-2,0 10 800
240 Можжевельник Голд Коаст
3 000
241 Можжевельник горизонтальный Блю Чип С 0,2-0,3 2 400
242 Можжевельник горизонтальный Блю Чип С3
1 500
243 Можжевельник горизонтальный Принц оф Уэльс С5 0,2-0,3 2 400
244 Можжевельник казацкий 0,7-0,9 9 000
245 Можжевельник казацкий 1,0-1,5 10 800
246 Можжевельник казацкий Блю Спаркл 1,0-1,25 19 500
247 Можжевельник казацкий Блю Спаркл С5 0,2-0,3 2 400
248 Можжевельник казацкий Роккери Джем С3
1 500
249 Можжевельник Пфитцериана Глаука С3
1 800
250 Можжевельник Пфитцериана Глаука С5
3 200
251 Можжевельник скальный Блю Эрроу 1,7-2,0 21 000
252 Можжевельник скальный Блю Эрроу C 5 0,4-0,6 3 000
253 Можжевельник скальный Ивори Эрроу С5 0,4-0,5 2 400
254 Можжевельник скальный Моффат Блю 1,5-1,70 17 800
255 Можжевельник скальный Мунглоу 1,70 21 000
256 Можжевельник скальный Пэтфиндер С5 0,3-0,5 2 400
257 Можжевельник средний Минт Джулеп С3
1 500
258 Можжевельник средний Минт Джулеп С5 0,2-0,3 2 400
259 Можжевельник средний Олд Голд C10 0,3-0,5 5 900
260 Ольха 2,40 14 400
261 Пихта Канадская 2,0-2,9 28 800
262 Пихта Канадская 3,0-3,4 40 800
263 Пихта корейская 2,40 57 600
264 Пихта корейская 2,10 50 400
265 Пихта корейская 2,20 52 800
266 Пихта сибирская 1,5-2,0 12 000
267 Пихта сибирская 2,1-2,5 14 400
268 Пихта сибирская 2,6-2,9 21 600
269 Пихта сибирская 3,0-3,8 36 000
270 Пихта сибирская 4,0-4,8 50 400
271 Пихта сибирская 5,0-5,8 64 800
272 Пузыреплодник калинолистный Андре C7,5 0,3-0,4 2 000
273 Пузыреплодник калинолистный Дьябло 1,5-1,8 6 000
274 Пузыреплодник калинолистный Леди ин Ред C 7,5 0,4-0,6 2 000
275 Пузыреплодник Литл Джокер С5
1 700
276 Пузыреплодник С7,5
1 500
277 Роза полиантовая Ред Фейри C 7 0,3-0,4 3 000
278 Роза полиантовая Уайт Фейри C 7 0,3-0,4 3 000
279 Рябина Гранатная С25 2,0-2,5 10 800
280 Рябина Гранатная C18 2,5-3,0 18 000
281 Рябина Гранатная C40 2,5-3,0 30 000
282 Рябина дуболистная 2,0-3,0 21 600
283 Рябина обыкновенная 3,0-3,6 7 800
284 Рябина обыкновенная 2,5-2,9 5 800
285 Рябина обыкновенная 3,0-3,5 9 600
286 Рябина обыкновенная (Нежность) 2,0-2,5 3 600
287 Рябина обыкновенная (Нежность) 2,6-3,0 5 800
288 Рябина обыкновенная (Нежность) 3,0-3,5 7 800
289 Рябина обыкновенная (Нежность) 4,0-5,0 21 600
290 Рябина обыкновенная (Нежность) 6,0-6,5 36 000
291 Рябина формированная 3,0-4,0 30 000
292 Седум вариегатный
420
293 Сирень Адмирал Нахимов С 7,5
4 800
294 Сирень Академика Курчатова С 7,5
4 800
295 Сирень Виктор Лемуан
4 800
296 Сирень Катюша С 7,5
4 800
297 Сирень Красавица Москвы
4 800
298 Сирень Мадам Лемуан 1,5-1,70 18 000
299 Сирень Мадам Лемуан 2,0-2,5 36 000
300 Сирень Милосердие
4 800
301 Сирень обыкновенная 1,0-1,5 7 200
302 Сирень обыкновенная Академик Курчатов C15 1,0-1,2 10 500
303 Сирень обыкновенная Андекен ан Людвиг Шпет C7,5 0,5-0,7 4 000
304 Сирень обыкновенная Красавица Москвы C 7,5 0,5-0,7 4 000
305 Сирень обыкновенная Милосердие C15 0,8-1,0 9 000
306 Сирень обыкновенная Сенсейшн C 7,5 0,5-0,7 4 000
307 Сирень обыкновенная Сенсейшн C15 0,6-0,8 10 500
308 Сирень Сенсейшн С 7,5 0,5-0,7 4 000
309 Сирень Шарль Жоли 0,5-0,7 4 000
310 Слива Болховчанка С15 2,5-3,5 28 800
311 Слива Евразия 2,5-3,5 28 800
312 Слива Орловская мечта С15 2,5-3,5 28 800
313 Слива Этюд С15 2,5-3,5 28 800
314 Сосна Экстра 4,0-6,0 54 000
315 Сосна Веймутова 2,3-2,5 30 000
316 Сосна горная Гном
14 400
317 Сосна горная древовидная форм. 0,6-0,8 24 000
318 Сосна горная древовидная форм. 0,8-1,0 32 000
319 Сосна горная Мугус 0,2-0,3 3 000
320 Сосна горная Мугус 0,6-0,8 24 000
321 Сосна горная Мугус 1,2-1,5 36 000
322 Сосна горная Мугус С15
9 500
323 Сосна горная Мугус С5
3 600
324 Сосна горная Мугус С7,5
5 900
325 Сосна горная Мугус форм 0,8-1,0 32 000
326 Сосна горная Пумилио С15
11 500
327 Сосна горная Пумилио С25
16 500
328 Сосна горная Пумилио С5
5 200
329 Сосна горная Пумилио С7,5
6 600
330 Сосна горная ф. Пумилио С5
5 200
331 Сосна кедровая 0,2-0,3 800
332 Сосна кедровая 1,7-2,2 21 600
333 Сосна кедровая 2,0-2,6 30 000
334 Сосна Норвежская Пиния 2,5-3,0 90 000
335 Сосна Норвежская формированная 1,0-1,5 36 000
336 Сосна Норвежская формированная 1,5-2,0 42 000
337 Сосна Норвежская формированная 2,0-2,5 60 000
338 Сосна Норвежская формированная 2,0-2,6 42 000
339 Сосна Норвежская формированная 3,0-3,5 60 000
340 Сосна Норвежская формированная 3,0-4,0 60 000
341 Сосна обыкновенная 0,6-0,9 1 100
342 Сосна обыкновенная 1,0-1,2 1 500
343 Сосна обыкновенная 1,6-1,8 4 200
344 Сосна обыкновенная 2,0-2,5 6 000
345 Сосна обыкновенная 2,6-2,9 9 000
346 Сосна обыкновенная 3,0-3,5 14 400
347 Сосна обыкновенная 4,0-4,5 30 000
348 Сосна обыкновенная 5,-5,5 42 000
349 Сосна обыкновенная 6,0-6,5 54 000
350 Сосна обыкновенная 7,0-7,5 72 000
351 Сосна обыкновенная 8,0-8,5 108 000
352 Сосна обыкновенная 9,0-9,5 180 000
353 Сосна обыкновенная 2,5-2,75 54 000
354 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 1,5-1,9 5 400
355 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 2,0-2,5 8 000
356 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 2,6-2,9 10 800
357 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 3,0-4,0 30 000
358 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 4,0-5,0 42 000
359 Сосна обыкновенная (Удмуртия) сформированная 5,0-6,0 54 000
360 Сосна обыкновенная сформированная 1,0-1,4 36 000
361 Сосна обыкновенная сформированная 1,6-1,9 42 000
362 Сосна обыкновенная формир 2,0-2,25м 42 000
363 Сосна обыкновенная формир. 2,00 30 000
364 Сосна обыкновенная формир. 1,2-1,5 30 000
365 Сосна обыкновенная формир. 1,5-1,75 30 000
366 Сосна обыкновенная формированная 2,0-2,6 60 000
367 Сосна обыкновенная формированная 2,7-3,0 90 000
368 Спирея Грифшейм 0,8-1,2 3 600
369 Спирея пепельная Грейфшейм С7,5 0,3-0,4 1 600
370 Спирея пепельная грифшейм С35 шар 0,8-1,0 13 200
371 Спирея японская Голден Принцесс C 5 0,3-0,6 1 300
372 Спирея японская Голдфлейм C 5 0,3-0,6 1 300
373 Спирея японская Литтл Принцесс C 5 0,3-0,6 1 300
374 Спирея японская Меджик Карпет C 5 0,3-0,6 1 500
375 Тополь берлинский формированный 2,40 6 000
376 Тополь берлинский формированный 4,0-5,0 30 000
377 Тополь Пирамидальный (серебристый) 4,0-5,0 21 600
378 Тополь Пирамидальный (серебристый) 5,0-6,0 30 000
379 Туя Брабант 2,0-2,20 15 800
380 Туя Брабант 2,3-2,5 16 500
381 Туя Брабант 2,6-2,8 21 600
382 Туя Брабант 2,9-3,1 30 200
383 Туя Брабант на штамбе 2,0-2,20 28 800
384 Туя Брабант шаровидная (сф. Обрезкой) 0,5-0,6 10 800
385 Туя Брабант шаровидная (сф. обрезкой) 0,9-1,0 18 000
386 Туя Брабант шаровидная (сф. обрезкой) 1,1-1,3 21 600
387 Туя западная Брабант WRB 40-45 1,1-1,3 5 900
388 Туя западная Брабант WRB 50-55 1,4-1,6 8 300
389 Туя западная Брабант WRB 55-60 1,7-1,9 11 400
390 Туя западная Брабант WRB 65-70 2,0-2,20 16 200
391 Туя западная Брабант WRB 75-80 2,9-3,1 32 400
392 Туя западная Вудварди 0,6-0,8 14 500
393 Туя западная Голден Брабант C5 0,3-0,5 2 800
394 Туя западная Голден Глоуб 0,60 14 500
395 Туя западная Голден Глоуб 0,6-0,7 19 500
396 Туя западная Голден Глоуб C10 0,3-0,4 5 900
397 Туя западная Голден Смарагд C10 0,4-0,6 4 500
398 Туя западная Даника C5 0,15-0,2 2 400
399 Туя западная Европа Голд 0,6-0,8 14 500
400 Туя западная Кинг оф Брабант C10 0,8-1,0 5 900
401 Туя западная Колумна WRB 40-45 1,1-1,3 5 900
402 Туя западная Колумна WRB 50-55 1,4-1,6 8 300
403 Туя западная Колумна WRB 55-60 1,7-1,9 11 400
404 Туя западная Колумна WRB 65-70 2,0-2,20 15 600
405 Туя западная Смарагд C10 0,80-1,0м 0,8-1,0 5 300
406 Туя западная Янтарь 0,6-0,8 14 500
407 Туя Колумна 4,0-4,5 42 000
408 Черемуха Маака Амбер Бьюти С40 2,5-3,0 30 000
409 Черемуха обыкновенная Колората ТС 30 2,0-2,5 18 000
410 Яблоня 3,50 9 600
411 Яблоня Антоновка С15 2,0-3,0 30 600
412 Яблоня Имрус 2,5-3,0 30 600
413 Яблоня Ред Обелиск C40 2,5-3,5 30 000
414 Яблоня Роялти С15 1,5-2,0 10 200
415 Яблоня Свежесть 2,5-3,0 30 600
416 Яблоня Синап орловский С15 2,5-3,0 30 600
417 Яблоня Уэлси С10 2,5-3,0 30 600
418 Яблоня Флорибунда ТС40/45 1,75-2,0 11 900
419 Яблоня формированная 1,5-2,0 9 000
420 Яблоня формированная 2,0-2,5 30 000
421 Ясень обыкновенный 2,0-2,5 4 900
422 Ясень обыкновенный 3,0-4,0 10 800
423 Ясень обыкновенный 4,0-5,0 18 000
424 Ясень формированный 3,0-4,0 12 000

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время, и ответим на все интересующие вопросы.
Оставить заявку
Экосервис 74 Контакты:
Адрес: Кожзаводская, 10а, оф. 207 454084 Челябинск,
Телефон:+7 351 750-55-24, Факс:+7 351 700-77-24, Электронная почта: ecoservice74@mail.ru