Ландшафтный дизайн любой сложности
Челябинск,
ул. Кожзаводская, 10а, оф. 207

Время работы:
пн-сб с 09:00 до 18:00
№п.п. Наименование м.паг. Цена/шт 2024г
1 Абрикос Триумф северный 1,4-1,8 3 000
2 Абрикос Триумф северный С15 2,5-3,5 28 800
3 Абрикос Чемпион северный 1,4-1,8 3 000
4 Абрикос Чемпион северный С15 2,5-3,5 28 800
5 Алыча Кубанская Комета 1,4-1,8 3 000
6 Алыча Чук 1,4-1,8 3 000
7 Барбарис оттавский Суперба C 7,5 0,3-0,5 2 400
8 Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана C 5 0,3-0,5 2 400
9 Барбарис Тунберга Атропурпуреа С5 0,25-0,5 2 400
10 Барбарис Тунберга Голден Ринг C 5 0,25-0,5 2 400
11 Барбарис Тунберга Грин Карпет C 5 0,25-0,5 2 400
12 Барбарис Тунберга Дартс Ред Леди C 5 0,3-0,5 2 400
13 Барбарис Тунберга Лимончелло C 5 0,25-0,5 3 800
14 Барбарис Тунберга Мария C 5 0,25-0,5 3 000
15 Барбарис Тунберга Орандж Санрайс С5 0,25-0,5 3 000
16 Барбарис Тунберга Роуз Глоу C 5 0,25-0,5 2 400
17 Барбарис Тунберга Руби Стар C 5 0,2-0,3 3 000
18 Барбарис Тунберга C 5
2 400
19 Бархат амурский 2,5-3,0 21 600
20 Бархат амурский кустовая форма 3,0-4,0 39 900
21 Береза бородавчатая (обыкновенная) 1,0-1,3 1 200
22 Береза бородавчатая (обыкновенная) 1,5-1,9 1 800
23 Береза бородавчатая (обыкновенная) 2,0-2,5 3 000
24 Береза бородавчатая (обыкновенная) 3,0-3,5 5 800
25 Береза бородавчатая (обыкновенная) 4,0-4,5 10 200
26 Береза бородавчатая (обыкновенная) 5,0-5,5 18 000
27 Береза бородавчатая (обыкновенная) 6,0-6,5 24 000
28 Береза бородавчатая (обыкновенная) 7,0-7,5 36 000
29 Береза бородавчатая (обыкновенная) 8,0-8,5 48 000
30 Береза бородавчатая (обыкновенная) 9,0-9,5 72 000
31 Береза бумажная 3,5-4,0 21 600
32 Береза бумажная 4,0-4,5 11 900
33 Береза обыкновенная 2,5-3,0 6 000
34 Береза повислая Фастигиата 1,5-1,75 12 000
35 Береза формированная 1,5-2,0 15 000
36 Береза формированная 2,0-2,5 18 000
37 Береза формированная 2,6-3,0 25 000
38 Бересклет крылатый С7,5 8 500
39 Бересклет крылатый С15 27 000
40 Боярышник формированный 1,5-2,0 9 000
41 Бузина черная Блэк Лейс С7,5 0,3-0,4 2 700
42 Бузина черная Голден Тауэр С35 0,6-0,8 9 800
43 Бузина черная Голден Тауэр С7,5
2 700
44 Вишня Антрацитовая 1,2-1,6 3 000
45 Вишня Владимирская 1,2-1,6 3 000
46 Вишня Владимирская 2,5-3,5 30 600
47 Вишня Молодежная 1,2-1,6 3 000
48 Вишня Морозовка 1,2-1,6 3 000
49 Вишня Шоколадница 1,2-1,6 3 000
50 Гвоздика
420
51 Гипсофила
420
52 Голубика высокорослая С3
1 200
53 Гортензия в ассортименте C3 1 800
54 Гортензия древовидная Анабэль С4 1 800
55 Гортензия древовидная Анабэль С45
10 800
56 Гортензия древовидная Аннабель C 7,5 0,4-0,7 3 000
57 Гортензия древовидная Кандибелл Бабблгам С35
13 400
58 Гортензия древовидная Кандибелл Бабблгам С7,5
3 000
59 Гортензия древовидная Кандибелл Маршмаллоу С7,5
3 300
60 Гортензия метельчатая Конфетти С35 0,3-0,5 13 400
61 Гортензия метельчатая Коттон Крим С15 0,3-0,5 8 300
62 Гортензия метельчатая Бобо С3
1 800
63 Гортензия метельчатая Бобо С5 0,4-0,7 2 800
64 Гортензия метельчатая Ваниль Фрейз С35
13 400
65 Гортензия метельчатая Ваниль Фрейз С5
2 100
66 Гортензия метельчатая Ваниль Фрейз С7,5 0,4-0,7 3 000
67 Гортензия метельчатая Геркулес С7,5 0,4-0,7 3 000
68 Гортензия метельчатая Граффити С7,5 0,3-0,4 3 300
69 Гортензия метельчатая Инфинити С15 0,3-0,5 8 300
70 Гортензия метельчатая Инфинити С35 0,3-0,5 13 400
71 Гортензия метельчатая Куишу С15 0,4-0,7 5 800
72 Гортензия метельчатая Лаимлайт С 5
2 100
73 Гортензия метельчатая Лаимлайт С 7,5 0,4-0,7 2 700
74 Гортензия метельчатая Лаймлайт С 35 0,8-1,0 11 800
75 Гортензия метельчатая Лаймлайт С15 0,5-0,8 7 500
76 Гортензия метельчатая Лаймлайт С35 0,3-0,5 13 400
77 Гортензия метельчатая Лаймлайт С7,5 0,4-0,7 3 000
78 Гортензия метельчатая Лаймлайт С7,5
3 300
79 Гортензия метельчатая Литтл Блоссом С 15 0,3-0,5 8 300
80 Гортензия метельчатая Меджикал Андес С15 0,3-0,5 8 300
81 Гортензия метельчатая Меджикал Килиманджаро С15 0,3-0,4 8 300
82 Гортензия метельчатая Меджикал Лайм Спаркл С15 0,3-0,5 8 300
83 Гортензия метельчатая Мэджик Кандл С5
2 100
84 Гортензия метельчатая Мэджикал Килиманджаро С 7,5 0,4-0,7 2 800
85 Гортензия метельчатая Пинк энд Роуз С 35 0,5-0,8 11 800
86 Гортензия метельчатая Пинки Винки С 7,5 0,4-0,7 3 000
87 Гортензия метельчатая Романтик Айс С35 0,3-0,4м 13 400
88 Гортензия метельчатая С3 0,3-0,5 1 800
89 Гортензия метельчатая Самарская Лидия С 3
1 800
90 Гортензия метельчатая Самарская Лидия С 35 0,5-0,8 13 500
91 Гортензия метельчатая Самарская Лидия С 7,5 0,4-0,7 3 500
92 Гортензия метельчатая Сандей Фрейз С 15 0,3-0,4 8 300
93 Гортензия метельчатая Сандей Фрейз С 7,5 0,4-0,7 3 000
94 Гортензия метельчатая Фрейз Мельба С 15 0,5-0,8 7 500
95 Гортензия метельчатая Фрейз Мельба С 5
2 100
96 Гортензия метельчатая Фрейз Мельба С 7,5 0,4-0,7 3 000
97 Гортензия метельчатая Фрейз Мельба С15 0,3-0,4 8 300
98 Груша Лада 1,3-1,7 3 000
99 Груша Лада 2,5-3,5 30 600
100 Груша Любимица Клаппа 1,3-1,7 3 000
101 Груша Нарядная Ефремова 1,3-1,7 3 000
102 Груша Ника 1,3-1,7 3 000
103 Груша Память Яковлева 1,3-1,7 3 000
104 Груша Память Яковлева 2,5-3,5 30 600
105 Груша Северянка Краснощекая 1,3-1,7 3 000
106 Груша Чижовская 1,3-1,7 3 000
107 Груша Чижовская 2,5-3,5 30 600
108 Груша Чудесница 1,3-1,7 3 000
109 Груша Чудесница С15 2,5-3,5 30 600
110 Груша Яковлевская 1,3-1,7 3 000
111 Груша Январская 2,5-3,0 30 600
112 Дерен белый Айвори Хало С 7,5
2 400
113 Дерен белый Крем Крекер С 7,5 0,4-0,7 1 800
114 Дерен белый С7,5 0,4-0,7 1 500
115 Дерен белый Сибирика С3 0,4-0,6 1 200
116 Дерен белый Элегантиссима С 7,5 0,4-0,7 1 800
117 Дерен белый Элегантиссима С3 0,4-0,6 1 200
118 Дерен Гоухалта С 7,5 0,4-0,7 1 300
119 Дерен Крем Крекер С 7,5 0,4-0,7 1 300
120 Дуб красный 2,5-3,5 30 000
121 Дуб красный ТС40 2,0-2,5 12 000
122 Дуб красный штамб 4,0-5,0 62 500
123 Дуб Черешчатый 2,0-2,5 6 000
124 Дуб Черешчатый 3,0-3,5 18 000
125 Дуб Черешчатый 4,0-4,5 30 000
126 Дуб черешчатый 3,5-4,5 30 000
127 Дуб черешчатый 6,0-7,0 80 000
128 Ель Канадская густая 1,1-1,3 9 600
129 Ель Канадская густая 1,4-1,6 14 400
130 Ель Канадская густая 1,7-1,9 19 800
131 Ель Канадская густая 2,0-2,20 22 100
132 Ель колючая Бэйби Блю Айз 2,5-2,75 135 000
133 Ель колючая Глаука 2,7-2,9 21 600
134 Ель колючая Глаука 3,0-3,3 33 600
135 Ель колючая Глаука 0,2-0,3 1 500
136 Ель колючая Глаука 0,5-1,0 6 000
137 Ель колючая Глаука 0,6-0,9 7 900
138 Ель колючая Глаука 0,8-1,0 9 600
139 Ель колючая Глаука 1,0-1,2 8 400
140 Ель колючая Глаука 1,1-1,3 13 800
141 Ель колючая Глаука 1,3-1,5 9 600
142 Ель колючая Глаука 1,4-1,7 10 800
143 Ель колючая Глаука 1,6-1,8 10 800
144 Ель колючая Глаука 1,8-2,2 14 400
145 Ель колючая Глаука 1,9-2,1 14 400
146 Ель колючая Глаука 2,2-2,3 16 800
147 Ель колючая Глаука 2,3-2,8 21 600
148 Ель колючая Глаука 2,4-2,6 19 200
149 Ель колючая Глаука 2,9-3,2 33 600
150 Ель колючая Глаука 3,5-3,7 48 000
151 Ель колючая Глаука 3,8-4,5 60 000
152 Ель колючая Глаука 3,8-4,5м 96 000
153 Ель колючая Глаука 4,0-5,0 60 000
154 Ель колючая Глаука С3 1 200
155 Ель колючая Глаука форм 1,4-1,6 15 600
156 Ель колючая Глаука форм 1,5-1,7 19 200
157 Ель колючая Глаука форм 1,7-1,9 23 900
158 Ель колючая Глаука форм 1,7-2,0 24 000
159 Ель колючая Глаука форм 2,0-2,5 32 400
160 Ель колючая Глаука Глобоза С20 0,3-0,5 67 000
161 Ель колючая Глаука Мисти Блю 3,0-3,5 45 000
162 Ель колючая Глаука Мисти Блю 3,5-4,0 60 000
163 Ель колючая Глаука Мисти Блю 0,5-1,0 8 000
164 Ель колючая Глаука Мисти Блю 1,0-1,5 9 500
165 Ель колючая Глаука Мисти Блю 1,5-2,0 14 000
166 Ель колючая Глаука Мисти Блю 2,0-2,5 18 000
167 Ель колючая Глаука Мисти Блю 2,5-3,0 33 600
168 Ель колючая Глаука Мисти Блю 4,0-4,5 70 000
169 Ель колючая Глаука Мисти Блю (видовая) С7,5 3 000
170 Ель колючая глаука селект
12 000
171 Ель колючая Глаука формированная 1,0-1,5 18 000
172 Ель колючая Глаука формированная 1,1-1,3 10 200
173 Ель колючая Глаука формированная 1,4-1,6 14 400
174 Ель колючая Глаука формированная 1,7-2,0 19 800
175 Ель колючая Глаука Экстра 1,2-1,7 14 400
176 Ель колючая голубая 2,0-2,20 24 000
177 Ель колючая голубая 2,3-2,5 30 000
178 Ель колючая голубая Глаука форм 1,0-1,2 13 200
179 Ель колючая голубая форм 2,0-2,2 24 000
180 Ель колючая голубая форм 2,3-2,5 30 000
181 Ель колючая Зе блюз С15
10 800
182 Ель колючая Изели Фастигиата 2,0-2,25 100 000
183 Ель колючая Омега 2,75-3,0 162 000
184 Ель колючая подушк. (сф.обрезкой) 0,9-1,0 18 000
185 Ель колючая сизая/зеленая 0,9-1,0 9 300
186 Ель колючая сизая/зеленая 1,1-1,3 12 100
187 Ель колючая сизая/зеленая 1,7-1,9 19 800
188 Ель колючая Супер Блю Сидлинг 1,5-1,75 46 800
189 Ель колючая Супер Блю Сидлинг 1,7-2,0 54 000
190 Ель колючая Супер Блю Сидлинг 2,0-2,25 72 000
191 Ель колючая Супер Блю Сидлинг 2,25-2,5 81 000
192 Ель колючая Фэт Альберт 1,5-1,7 59 900
193 Ель колючая Фэт Альберт 2,0-2,25 100 000
194 Ель колючая Эдит 2,0-2,25 100 000
195 Ель колючая Эдит 2,5-2,75 135 000
196 Ель обыкновенная (европейская) 1,0-1,3 4 320
197 Ель обыкновенная (европейская) 1,4-1,9 5 400
198 Ель обыкновенная (европейская) 10,0-10,8 180 000
199 Ель обыкновенная (европейская) 2,0-2,5 8 000
200 Ель обыкновенная (европейская) 2,6-3,0 10 800
201 Ель обыкновенная (европейская) 3,5-4,5 20 800
202 Ель обыкновенная (европейская) 4,5-5,5 26 400
203 Ель обыкновенная (европейская) 5,5-6,5 37 500
204 Ель обыкновенная (европейская) 6,5-7,0 42 000
205 Ель обыкновенная (европейская) 7,0-7,8 66 000
206 Ель обыкновенная (европейская) 8,0-8,8 96 000
207 Ель обыкновенная (европейская) 9,0-9,8 144 000
208 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 2,6-2,9 16 800
209 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 3,0-4,0 26 400
210 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 5,5-6,0 66 000
211 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 6,0-7,0 66 000
212 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 7,0-7,8 78 000
213 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 8,0-8,8 180 000
214 Ель обыкновенная (сибирская) 1,0-1,5 3 300
215 Ель обыкновенная (сибирская) 1,6-1,9 4 500
216 Ель обыкновенная (сибирская) 2,0-2,8 6 600
217 Ель обыкновенная (сибирская) 3,0-3,8 18 000
218 Ель обыкновенная (сибирская) 4,0-4,5 21 600
219 Ель обыкновенная (сибирская) 5,0-5,8 31 200
220 Ель обыкновенная (сибирская) 6,0-6,5 36 000
221 Ель обыкновенная (сибирская) 7,0-7,5 42 000
222 Ель обыкновенная европейская форм 3,0-3,5 90 000
223 Ель обыкновенная формированная 2,7-3,0 54 000
224 Ель обыкновенная формированная 3,0-3,5 63 000
225 Ель обыкновенная формированная 3,5-4,0 72 000
226 Ель Пендула
21 600
227 Ель сербская 2,5-3,0 34 500
228 Ель сербская 3,0 36 000
229 Ель Уилс Цверг 0,7-1,0 16 800
230 Ель форма зонт 4,0 42 000
231 Ель формированная 2,3-3,1 24 000
232 Ель формированная 1,5-2,0 30 000
233 Ель Хупси 1,2-1,5 59 900
234 Ель Хупси 3,0-3,5 180 000
235 Ель Хупси 2,6-2,9 108 000
236 Ель черная 3,0-3,5 54 000
237 Ель Черная 2,3-2,5 25 200
238 Иберис
420
239 Ива вавилонская Урал С20 2,5-3,0 4 800
240 Ива извилистая 0,6-1,0 1 000
241 Ива извилистая 2,0-2,6 4 800
242 Ива извилистая 3,5-4,5 10 800
243 Ива Нана
1 450
244 Ива пурпурная Маяк С15 1,25-1,5 4 800
245 Ива пурпурная Маяк С7,5 0,3-0,4 3 000
246 Ива пурпурная Нана С35 0,4-0,6 6 000
247 Ива Свердловская Извилистая C15 2,0-3,0 4 800
248 Ива Хакура Нишики
1 500
249 Ива Шаровидная 0,5-1,0 1 100
250 Ива Шаровидная 1,8-2,1 4 800
251 Ива Шаровидная 2,7-3,0 18 000
252 Ива шаровидная 4,0-5,0 80 000
253 Ива шаровидная Нана С100 1,0-1,5 16 200
254 Ива Шаровидная С 15 2,0-2,5 4 800
255 Ива Шаровидная сформированная 1,2-1,5 8 400
256 Ива Шаровидная сформированная 1,5-1,8 12 000
257 Ива шаровидная форм 1,3-1,6 9 000
258 Ирга Канадская С3 0,4-0,6 1 300
259 Ирга Ламарка 1,3-1,8 9 500
260 Калина Бульданеж 0,5-0,6 3 000
261 Калина Бульданеж 0,8-1,0 6 000
262 Калина обыкновенная Розеум С7,5 0,2-0,3 1 800
263 Калина Розеум
6 000
264 Калина Розеум С7,5
3 000
265 Каштан конский 2,5-3,5 36 000
266 Кизильник блестящий 0,4-0,6 400
267 Кизильник блестящий 0,7-0,9 500
268 Клен Гиннала С20 0,8-1,0м 7 200
269 Клен Гиннала С3 0,4-0,6 1 100
270 Клен Канадский 2,0-2,5 5 800
271 Клен Канадский 3,0-3,5 10 800
272 Клен Канадский 4,0-4,5 18 000
273 Клен Канадский 5,0-5,5 30 000
274 Клен Канадский 6,0-6,5 36 000
275 Клен Роял Ред 6,0-7,0 250 000
276 Клен остролистный 6,0-7,0 67 000
277 Клен остролистный Глобозум С35
39 000
278 Клен остролистный Друммонди С 35 3,5-4,0 39 000
279 Клен сахаристый Лациниатум Виери С 25 2,5-3,0 23 400
280 Клен сахаристый штамб (ком 14/16) 4,0-4,5 57 000
281 Клен сахаристый штамб (ком16/18) 4,0-4,5 60 000
282 Клен татарский 2,0-3,0 12 000
283 Клен формированный 2,5-3,0 24 000
284 Котовник
420
285 Крушина Аспленифолия С45 2,0-2,25 8 900
286 Крушина ломкая Файн Лайн 0,9-1,0 4 200
287 Крушина ломкая Файн Лайн С15 1,0-1,25 7 500
288 Крушина ломкая Файн Лайн С15 0,4-0,6 8 200
289 Крушина ломкая Фастигиата С5 0,3-0,5 3 000
290 Лапчатка кустарниковая Голдфингер С7,5 0,2-0,25 1 600
291 Лапчатка кустарниковая Тилфорд Крем С7,5 0,15-0,2 2 200
292 Липа американская Нова С25 2,0-2,5 9 000
293 Липа европейская Паллида штамб 4,0-4,5 67 200
294 Липа крупнолистная Ратхаус С25
9 000
295 Липа мелколистная 1,0-1,3 1 500
296 Липа мелколистная 1,5-1,9 4 400
297 Липа мелколистная 2,0-2,7 5 800
298 Липа мелколистная 3,0-3,5 10 800
299 Липа мелколистная 4,0-4,7 21 600
300 Липа мелколистная 5,0-5,5 36 000
301 Липа мелколистная 6,0-6,5 48 000
302 Липа мелколистная 7,0-7,5 60 000
303 Липа мелколистная Гринспаер 1,75-2,0 12 000
304 Липа мелколистная Гринспаер 3,5-4,0 42 000
305 Липа формированная 1,5-2,0 18 000
306 Липа формированная 2,0-2,5 30 000
307 Липа формированная 1,0-1,5 9 000
308 Лиственница (сформированная) Экстра 2,0-2,5 36 000
309 Лиственница (сформированная) Экстра 2,6-3,2 48 000
310 Лиственница (сформированная) Экстра 5,0-6,0 90 000
311 Лиственница Европейская 1,7-2,3 9 000
312 Лиственница Европейская 2,5-2,9 13 200
313 Лиственница Европейская 3,0-3,5 21 600
314 Лиственница японская 3,0-3,5 25 000
315 Лиственница японская 3,5-4,0 30 000
316 Лиственница японская 4,0-4,5 40 000
317 Можжевельник Блю Дануб C3 1 500
318 Можжевельник Блю Эрроу 1,8-2,0 10 800
319 Можжевельник Голд Коаст
3 000
320 Можжевельник горизонтальный Айс Блю С7,5 8 200
321 Можжевельник горизонтальный Андора Компакт C3 1 500
322 Можжевельник горизонтальный Андорра Вариегата С5 2 700
323 Можжевельник горизонтальный Андорра Компакт С10 5 900
324 Можжевельник горизонтальный Андорра Компакт С5 2 700
325 Можжевельник горизонтальный Блю Чип С3 1 500
326 Можжевельник горизонтальный Блю Чип С5 2 700
327 Можжевельник горизонтальный Блю Чип C3 0,2-0,3 2 400
328 Можжевельник горизонтальный Принц оф Уэльс 0,2-0,3 2 400
329 Можжевельник горизонтальный Принц оф Уэльс С15 10 500
330 Можжевельник горизонтальный Принц оф Уэльс С5 2 700
331 Можжевельник казацкий 0,7-0,9 9 000
332 Можжевельник казацкий 1,0-1,5 10 800
333 Можжевельник казацкий Блю Спаркл 1,0-1,25 19 500
334 Можжевельник казацкий Блю Спаркл С5 2 700
335 Можжевельник казацкий Блю Спаркл 0,2-0,3 2 400
336 Можжевельник казацкий Блю Спаркл С10 5 900
337 Можжевельник казацкий Кнап Хилл С10 5 900
338 Можжевельник казацкий Рокери Джем С5 2 700
339 Можжевельник казацкий Роккери Джем С3 1 500
340 Можжевельник казацкий Тайм Ноу Блайт С5 2 700
341 Можжевельник казацкий Тамарисцефолия C3 1 500
342 Можжевельник обыкновенный Грин Карпет C3 1 500
343 Можжевельник Пфитцера Олд Голд C3 1 500
344 Можжевельник Пфитцериана Глаука С3 1 800
345 Можжевельник Пфитцериана Глаука С5 3 200
346 Можжевельник скальный Блю Эрроу 1,7-2,0 21 000
347 Можжевельник скальный Блю Эрроу 120+ 7 500
348 Можжевельник скальный Блю Эрроу С5 2 700
349 Можжевельник скальный Блю Эрроу C5 0,4-0,6 3 000
350 Можжевельник скальный Ивори Эрроу C5 0,4-0,5 2 400
351 Можжевельник скальный Моффат Блю 1,5-1,70 18 000
352 Можжевельник скальный Мунглоу 1,7 21 000
353 Можжевельник скальный Мунглоу С5 2 700
354 Можжевельник скальный Пэтфиндер С5 2 700
355 Можжевельник скальный Пэтфиндер C5 0,3-0,5 2 400
356 Можжевельник средний Голдкиссен С5 2 700
357 Можжевельник средний Даубс Фростед С5 2 700
358 Можжевельник средний Минт Джулеп С10 5 900
359 Можжевельник средний Минт Джулеп C3 1 500
360 Можжевельник средний Минт Джулеп C5 0,2-0,3 2 400
361 Можжевельник средний Олд Голд C10 0,3-0,5 5 900
362 Можжевельник средний Олд Голд С5 2 700
363 Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет С5 2 700
364 Можжевельник чешуйчатый Холгер С7,5 6 100
365 Ольха 2,4 14 400
366 Пихта Канадская 2,0-2,9 28 800
367 Пихта Канадская 3,0-3,4 40 800
368 Пихта корейская 2,4 57 600
369 Пихта корейская 2,1 50 400
370 Пихта корейская 2,2 52 800
371 Пихта сибирская 1,5-2,0 12 000
372 Пихта сибирская 2,1-2,5 14 400
373 Пихта сибирская 2,6-2,9 21 600
374 Пихта сибирская 3,0-3,8 36 000
375 Пихта сибирская 4,0-4,8 50 400
376 Пихта сибирская 5,0-5,8 64 800
377 Пузыреплодник С7,5 1 500
378 Пузыреплодник калинолистный Андре С7,5 0,3-0,4 2 000
379 Пузыреплодник калинолистный Дартс Голд С3 1 100
380 Пузыреплодник калинолистный Дьябло С3 1 100
381 Пузыреплодник калинолистный Дьябло 1,5-1,8 6 000
382 Пузыреплодник калинолистный Леди ин Ред C7,5 0,3-0,6 2 000
383 Пузыреплодник Литл Джокер С5 1 700
384 Роза полиантовая Ред Фейри C 7 0,3-0,4 3 000
385 Роза полиантовая Уайт Фейри C 7 0,3-0,4 3 000
386 Роза почвопокровная Розовая С3-С4 1 200
387 Рябина Гранатная 2,5-3,0 39 000
388 Рябина Гранатная 3,0-3,5 48 700
389 Рябина Гранатная С25 2,0-2,5 10 800
390 Рябина Гранатная C18 2,5-3,0 18 000
391 Рябина Гранатная C40 2,5-3,0 30 000
392 Рябина Додонг 2,5-3,0 39 000
393 Рябина дуболистная 2,0-3,0 21 600
394 Рябина обыкновенная 3,0-3,6 7 800
395 Рябина обыкновенная 2,5-2,9 5 800
396 Рябина обыкновенная 3,0-3,5 9 600
397 Рябина обыкновенная (Нежность) 2,0-2,5 3 600
398 Рябина обыкновенная (Нежность) 2,6-3,0 5 800
399 Рябина обыкновенная (Нежность) 3,0-3,5 7 800
400 Рябина обыкновенная (Нежность) 4,0-5,0 21 600
401 Рябина обыкновенная (Нежность) 6,0-6,5 36 000
402 Рябина Ред Тип 2,5-3,0 24 000
403 Рябина формированная 3,0-4,0 30 000
404 Седум вариегатный
420
405 Сирень Адмирал Нахимов С7,5 4 800
406 Сирень Академика Курчатова С7,5 4 800
407 Сирень Виктор Лемуан С7,5 4 800
408 Сирень Катюша С7,5 4 800
409 Сирень Красавица Москвы С7,5 4 800
410 Сирень Мадам Лемуан 1,5-1,70 18 000
411 Сирень Мадам Лемуан 2,0-2,5 36 000
412 Сирень Милосердие С7,5 4 800
413 Сирень обыкновенная 1,0-1,5 7 200
414 Сирень обыкновенная Адмирал Кузнецов С10 9 000
415 Сирень обыкновенная Академик Курчатов C15 1,0-1,2 10 500
416 Сирень обыкновенная Андекен ан Людвиг Шпет C7,5 0,5-0,7 4 000
417 Сирень обыкновенная Василий Теркин С10 9 000
418 Сирень обыкновенная Вечерний звон С10 9 000
419 Сирень обыкновенная День Победы С10 9 000
420 Сирень обыкновенная Жди меня С10 9 000
421 Сирень обыкновенная Красавица Москвы С3 0,2-0,4 2 500
422 Сирень обыкновенная Красавица Москвы C 7,5 0,5-0,7 4 000
423 Сирень обыкновенная Маршал Соколовский С10 9 000
424 Сирень обыкновенная Милосердие С10 9 000
425 Сирень обыкновенная Милосердие C15 0,8-1,0 9 000
426 Сирень обыкновенная Моник Лемуан С3 0,2-0,4 2 500
427 Сирень обыкновенная Надежда С3 0,2-0,4 2 500
428 Сирень обыкновенная Оля С10 9 000
429 Сирень обыкновенная Сенсейшн С20 1,0-1,3 12 000
430 Сирень обыкновенная Сенсейшн С3 0,2-0,4 2 500
431 Сирень обыкновенная Сенсейшн C 7,5 0,5-0,7 4 000
432 Сирень обыкновенная Сенсейшн C15 0,6-0,8 10 500
433 Сирень обыкновенная Шарль Жоли С20 1,2-1,5 12 000
434 Сирень обыкновенная Шарль Жоли С3 0,2-0,4 2 500
435 Сирень Сенсейшн С 7,5 0,5-0,7 4 000
436 Сирень Шарль Жоли 0,5-0,7 4 000
437 Слива Болховчанка 2,1-2,5 3 000
438 Слива Болховчанка С15 2,5-3,5 28 800
439 Слива Евразия 2,5-3,5 28 800
440 Слива Орловская мечта 2,2-2,6 3 000
441 Слива Орловская мечта С15 2,5-3,5 28 800
442 Слива цистерна С5 0,2-0,3 3 000
443 Слива Этюд 2,2-2,6 3 000
444 Слива Этюд С15 2,5-3,5 28 800
445 Снежноягодник розовоплодный Мазер оф Перл С3 0,4-0,6 900
446 Сосна Экстра 4,0-6,0 54 000
447 Сосна Веймутова 2,3-2,5 30 000
448 Сосна горная 1,2-1,4 45 000
449 Сосна горная 1,0-1,2 40 000
450 Сосна горная Гном
14 400
451 Сосна горная древовидная форм. 0,6-0,8 24 000
452 Сосна горная древовидная форм. 0,8-1,0 32 000
453 Сосна горная Мугус 0,2-0,3 3 000
454 Сосна горная Мугус 0,6-0,8 24 000
455 Сосна горная Мугус 1,2-1,5 36 000
456 Сосна горная Мугус С10 форм С10 9 800
457 Сосна горная Мугус С15
9 500
458 Сосна горная Мугус С15 форм С15 13 500
459 Сосна горная Мугус С5
3 600
460 Сосна горная Мугус С7,5
3 800
461 Сосна горная Мугус С7,5
5 900
462 Сосна горная Мугус форм 0,8-1,0 32 000
463 Сосна горная Пумилио С15
11 500
464 Сосна горная Пумилио С25
16 500
465 Сосна горная Пумилио С5
5 200
466 Сосна горная Пумилио С7,5
6 600
467 Сосна горная Пумилио С7,5 форм С7,5 8 900
468 Сосна горная ф. Пумилио С5
5 200
469 Сосна кедровая 0,15-0,4 800
470 Сосна кедровая 1,7-2,2 25 000
471 Сосна кедровая 2,0-2,6 30 000
472 Сосна кедровая С5 3 600
473 Сосна Норвежская Пиния 2,5-3,0 90 000
474 Сосна Норвежская формированная 1,0-1,5 36 000
475 Сосна Норвежская формированная 1,5-2,0 42 000
476 Сосна Норвежская формированная 2,0-2,5 60 000
477 Сосна Норвежская формированная 2,0-2,6 42 000
478 Сосна Норвежская формированная 3,0-3,5 60 000
479 Сосна Норвежская формированная 3,0-4,0 60 000
480 Сосна обыкновенная 0,6-0,9 1 100
481 Сосна обыкновенная 1,0-1,2 1 500
482 Сосна обыкновенная 1,6-1,8 4 200
483 Сосна обыкновенная 2,0-2,5 6 000
484 Сосна обыкновенная 2,6-2,9 9 000
485 Сосна обыкновенная 3,0-3,5 14 400
486 Сосна обыкновенная 4,0-4,5 30 000
487 Сосна обыкновенная 5,0-5,5 42 000
488 Сосна обыкновенная 6,0-6,5 54 000
489 Сосна обыкновенная 7,0-7,5 72 000
490 Сосна обыкновенная 8,0-8,5 108 000
491 Сосна обыкновенная 9,0-9,5 180 000
492 Сосна обыкновенная 2,5-2,75 54 000
493 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 1,5-1,9 5 400
494 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 2,0-2,5 8 000
495 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 2,6-2,9 10 800
496 Сосна обыкновенная (Удмуртия) стандарт 3,0-4,0 20 800
497 Сосна обыкновенная (Удмуртия) стандарт 4,0-5,0 42 000
498 Сосна обыкновенная (Удмуртия) стандарт 5,0-6,0 54 000
499 Сосна обыкновенная (Удмуртия) экстра 3,0-4,0 30 000
500 Сосна обыкновенная (Удмуртия) экстра 4,0-5,0 55 000
501 Сосна обыкновенная (Удмуртия) экстра 5,0-6,0 70 000
502 Сосна обыкновенная сформированная 1,0-1,4 36 000
