| № | Виды работ | Ед. изм. | Стоимость/руб. | Примечание |
| Устройство газона | ||||
| 1 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 0-100 м2 | 500 | |
| 2 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 100-500 м2 | 400 | |
| 3 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 500- и выше м2 | 350 | |
| 4 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 0-100 м2 | 900 | |
| 5 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 100-500 м2 | 750 | |
| 6 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 500- и выше м2 | 650 | |
| Посадка растений | ||||
| 7 | Деревья и кустарники | % | 30 | от стоимости растений БЕЗ ГАРАНТИИ |
| 8 | Деревья и кустарники | % | 60 | от стоимости растений + гарантия 2 года |
| 9 | Деревья и кустарники при наличии системы автоматического полива | % | 40 | от стоимости растений + гарантия 2 года |
| 10 | Туя западная | % | 80 | от стоимости растений + гарантия 2 года |
| Устройство рокария, альпинария | ||||
| 11 | Создание рокариев, сухих ручьев | 0-20м2 | 2500 | |
| 12 | Создание рокариев, сухих ручьев | 20-100м2 | 1900 | |
| 13 | Создание рокариев, сухих ручьев | 100-и выше м2 | 1500 | |
| 14 | Создание альпинариев | 0-20м2 | 2500 | |
| 15 | Создание альпинариев | 20-100м2 | 1900 | |
| 16 | Создание альпинариев | 100-и выше м2 | 1500 | |
| Земляные работы | ||||
| 17 | Геопластика, перемещение грунта | т | 1500 | |
| 18 | Удаление дернины | м2 | 200 | |
| 19 | Чистовое планирование под озеленение | м2 | 200 | в зависимости от засоренности территории |
Работы, стоимость и услуги, входящие в ландшафтный дизайн