| № | Виды работ | Ед. изм. | Стоимость/руб. | Примечание |
| Устройство газона | ||||
| 1 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 0-100 м2 | 350 | |
| 2 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 100-500 м2 | 300 | |
| 3 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 500- и выше м2 | 250 | |
| 4 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 0-100 м2 | 750 | |
| 5 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 100-500 м2 | 650 | |
| 6 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 500- и выше м2 | 550 | |
| Посадка растений | ||||
| 7 | Деревья и кустарники | % | 30 | от стоимости растений БЕЗ ГАРАНТИИ |
| 8 | Деревья и кустарники | % | 60 | от стоимости растений + гарантия 2 года |
| 9 | Деревья и кустарники при наличии системы автоматического полива | % | 40 | от стоимости растений + гарантия 2 года |
| Устройство рокария, альпинария | ||||
| 10 | Создание рокариев, сухих ручьев | 0-20м2 | 2000 | |
| 11 | Создание рокариев, сухих ручьев | 20-100м2 | 1600 | |
| 12 | Создание рокариев, сухих ручьев | 100-и выше м2 | 1200 | |
| 13 | Создание альпинариев | 0-20м2 | 2000 | |
| 14 | Создание альпинариев | 20-100м2 | 1600 | |
| 15 | Создание альпинариев | 100-и выше м2 | 1200 | |
| Земляные работы | ||||
| 16 | Геопластика, перемещение грунта | т | 1000 | |
| 17 | Удаление дернины | м2 | 150 | |
| 18 | Чистовое планирование под озеленение | м2 | 150 | в зависимости от засоренности территории |
Работы, стоимость и услуги, входящие в ландшафтный дизайн