Ландшафтный дизайн любой сложности
Челябинск,
ул. Кожзаводская, 10а, оф. 207

Время работы:
пн-сб с 09:00 до 18:00
N п.п. Название 1шт./руб.
1 айва японская превосходная pink lady c2 900
2 барбарис тунберга orange sunrise c2 1200
3 барбарис оттавский superba c5 1200
4 барбарис тунберга admiration c2 1400
5 барбарис тунберга orange rocket c2 650
6 барбарис тунберга red rocket c5 750
7 бузина черная black lace c2 1250
8 берёза повислая delecarlica c18 3200
9 берёза повислая betula pendula c15 3300
10 вейгела Bristol ruby c2 620
11 вейгела rumba c2 620
12 вейгела цветущая nana variegata c2 620
13 гортензия древовидная annabelle c2 800
14 гортензия древовидная annabelle c7.5 1650
15 гортензия крупнолистная bloomstar c5 3600
16 гортензия метельчатая bobo c5 1350
17 гортезия метельчатая vanille fraise c5 1400
18 гортензия метельчатая vanille fraise c7.5 1650
19 гортезия метельчатая sundae fraise c3 800
20 гортензия метельчатая sundae fraise c5 1250
21 гортезия метельчатая sundae fraise c7.5 1900
22 гортензия древовидная pink annabelle II c10 4000
23 гортензия метельчатая limelight c3 800
24 гортезия метельчатая limelight c7.5 1650
25 гортензия polar bear c7.5 1450
26 гортензия древовидная incredible c15 4000
27 гортензия метельчатая fraise melba c5 1600
28 гортензия метельчатая fraise melba c7.5 1650
29 гортензия черешковая с10 3500
30 гортензия метельчатая magical candle c5 3450
31 гортензия метельчатая magical mont blanc c10 3450
32 гортензия метельчатая pastel green c7.5 1650
33 дерен белый ivori halo c15 2500
34 дерен белый ellegantissima c15 2500
35 дерен белый ellegantissima 0,5-0,7м, шар 6500
36 дерен белый argenteomarginata c12 1900
37 дерен белый siberian pearls c2 650
38 дерен белый spaethii c2 650
39 дерен отпрысковый flaviramea c3 650
40 дерен отпрысковый flaviramea c5 950
41 дерен белый spaethii ШАР 5000
42 дуб черешчатый fastigiata purpurea c20 7800
43 ель колючая bialobok 1.5-2.0м, wrb 32900
44 ель колючая blue diamond c5 3000
45 ель колючая blue diamond c7.5 4000
46 ель колючая blue diamond c15 8000
47 ель колючая blue diamond 2.2-2.5м 52500
48 ель колючая blue diamond 2.5-2.8м 65900
49 ель обыкновенная nidiformis c2 1200
50 ель обыкновенная nidiformis c15 5390
51 ель колючая glauca extra 2.0-2.4м 46100
52 ель колючая glauca globosa c5 3800
53 ель колючая glauca globosa c7. 5 10500
54 ель колючая glauca select 0.8-1.0м 7500
55 ель колючая glauca globosa c25 st40 13100
56 ель колючая omega 225-260, wrb 65900
57 ель обыкновенная little jam 0.3-0.4м 3800
58 ель обыкновенная little jam 0.4-0.6м 5500
59 ель сербская karel 0.4-0.5м 6500
60 ель сербская karel 0.6-0.8м 7500
61 ель сербская nana c10 7600
62 ель сизая alberta globe c2 1200
63 ель колючая super blue sidling c10 5000
64 ель колючая fat albert c10 8900
65 ель колючая fat albert c35 1.0-1.25м 17500
66 ель колючая fat albert 1.75-2.0м 39500
67 ель колючая fat albert 2.0-2.25м, wrb 52700
68 ель колючая fat albert 2.25-2.5м, wrb 65900
69 ель колючая fat albert 2.5-3.0м, wrb 79100
70 ель обыкновенная barryi' c5 3900
71 ель колючая glauca majestic blue c5 0.4-0.6м 1500
72 ель колючая iseli fastigiate c5 3000
73 ель колючая isely fastigiate c35 1-1.25м 17500
74 ель колючая maigold 1.5-1.75 32900
75 ель колючая misty blue c5 0.4-0.6м 1500
76 ель колючая nidiformis kalous 1-1.25м 15700
77 ель колючая hoopsii' c35 0.8-1м 17500
78 ель колючая hoopsii' 1.5-1.75 м 32900
79 ель колючая hoopsii' 2-2.25 м 52700
80 ива шатер1 с10 1.25-1.5м 1100
81 ива "шаровидный карлик" с15 1750
82 ива ideal c3 1-1.2м 1100
83 ива белоствольная с10 1-1.25м 1100
84 ива козья Kilmarnock c5 st160 2500
85 ива matsudana c10 1.75-2м 1100
86 ива "свердловская извилистая" с3 1-1.5м 1100
87 ива "свердловская извилистая" с7.5 2.75-3м 3500
88 ива вавилонская ural c2 1000
89 ива вавилонская ural c7.5 1.25-1.5м 2000
90 ива пурпурная "маяк" с3 650
91 ива пурпурная "нана" с5 800
92 калина обыкновенная roseum c3 900
93 калина обыкновенная roseum c5 1200
94 клематис polish spirit c2 650
95 клематис dr. ruppel c2 900
96 клематис multi blue c2 900
97 клематис the president c2 900
98 клен остролистный crimson sentry c15 2.5-2.75м 9500
99 клен остролистный crimson king c15 1.75-2м 8900
100 клен красный red sunset c20 3-3.5м 9600
101 клен красный 3.5-4м 14200
102 клен остролистный Royal red c20 3-3.5м 12500
103 клен сахаристый (серебристый) 3.5-4м 5000
104 каштан конский 1.75-2м 9000
105 крушина ломкая aspleniifolia c7.5 1450
106 крушина ломкая aspleniifolia c45 1.5-1.75 м 6050
107 крушина ломкая fine line c10 2200
108 крушина ломкая fine line c45 1.5-1.75 м 10900
109 крушина ломкая fine line c75 2.5-3.0 м 16500
110 лапчатка кустарниковая danny boy c1.5 750
111 лапчатка кустарниковая marion red robin c1.5 550
112 лапчатка кустарниковая goldstar c3 480
113 лапчатка кустарниковая mango tango c5 700
114 лапчатка кустарниковая tilford cream c3 480
115 лапчатка кустарниковая lovely pink c7.5 1100
116 лапчатка кустарниковая pretty polly c3 520
117 лиственница японская stiff weeper c25 st180 13100
118 можжевельник горизонтальный agnieszka c15 4300
119 можжевельник горизонтальный icee blue c5 2650
120 можжевельник горизонтальный andorra compact c2 650
121 можжевельник горизонтальный andorra compact c5 2200
122 можжевельник горизонтальный andorra compact c15 4300
123 можжевельник горизонтальный andorra variegata c2 900
124 можжевельник горизонтальный andorra variegata c7.5 2200
125 можжевельник горизонтальный blue chip c2 1000
126 можжевельник горизонтальный golden carpet c2 1000
127 можжевельник казацкий variegata c7.5 1550
128 можжевельник казацкий tamariscifolia c2 1000
129 можжевельник китайский stricta c3 1550
130 можжевельник горизонтальный pancake c7.5 2500
131 можжевельник скальный blue arrow c15 1.25-1.5м 5400
132 можжевельник скальный blue arrow c5 1550
133 можжевельник скальный blue arrow 1.75-2 м 10500
134 можжевельник скальный moonglow c5 1100
135 можжевельник скальнвй moonglow 1.75-2м 10500
136 можжевельник горизонтальный prince of wales c2 900
137 можжевельник средний gold star c7.5 1550
138 можжевельник средний mint julep c2 1000
139 можжевельник средний mint julep c10 3600
140 можжевельник средний mint julep 1.25-1.5м 16000
141 можжевельник скальный skyrocket c3 1550
142 можжевельник средний old gold c5 2300
143 можжевельник средний old gold c10 3600
144 можжевельник чешуйчатый blue star c2 900
145 можжевельник чешуйчатый blue star c5 2700
146 пузыреплодник калинолистный andre c7.5 950
147 пузыреплодник калинолистный andre ШАР с35 5400
148 пузыреплодник калинолистный lady in red c7.5 1260
149 пузыреплодник калинолистный diabole d'or c7.5 950
150 пузыреплодник калинолистный little angel c7.5 950
151 рододендрон кэтевбинский cat. grandiflorum c15 8800
152 роза английская young lycidas c6 2200
153 роза канадская Alexander Mackenzie c6 1300
154 роза канадская john cabot c6 1300
155 роза канадская morden centennial c6 1300
156 роза полиантовая the fairy c6 900
157 роза полиантовая the fairy c1.5 620
158 роза морщинистая alba c5 780
159 роза полиантовая rote the fairy c3 780
160 рябина обыкновенная sheerwater seedling c25 1.75-2м 5400
161 рябина "гранатная" 2.5-2.7м 4300
162 рябина dodong c10 1.5-1.75м 5200
163 рябина обыкновенная aspleniifolia c35 2.5-3м 7350
164 рябина обыкновенная 3.5-4.5м 7800
165 сирень обыкновенная and. an ludwig spaeth c15 1-1.2м 6000
166 сирень обыкновенная and. an ludwig spaeth c35 1.2-1.5м 7500
167 сирень обыкновенная "красавица москвы" с15 1-1.25м 5500
168 сирень обыкновенная "красавица москвы" с5 1500
169 сирень обыкновенная "красавица москвы" с45 1.25-1.5м 11000
170 сирень обыкновенная paul deschanel c15 1-1.25м 5500
171 сирень обыкновенная souvenir d'Alice harding c15 1-1.2 м 6500
172 сирень обыкновенная souvenir d'Alice harding c35 1.2-1.5м 7500
173 сирень китайская saugeana c3 950
174 сирень meyeri palibin c10 6200
175 сирень обыкновенная marechal lannes c3 950
176 сирень обыкновенная michel buchner c5 4000
177 сирень обыкновенная michel buchner c10 0.8-1м 6200
178 сирень обыкновенная michel buchner c15 1-1.3м 8500
179 сирень обыкновенная michel buchner c3 650
180 сирень обыкновенная madam lemoine c35 1.2-1.5м 7500
181 сирень гибридная pink perfume c4 4400
182 сирень обыкновенная Katherine havemeyer c5 1500
183 сирень обыкновенная charles joly c35 1.2-1.5м 7500
184 сирень обыкновенная charles joly c7.5 2400
185 сирень обыкновенная "надежда" с15 1-1.2м 5500
186 сирень обыкновенная "надежда" с25 1.2-1.5м 7800
187 сирень обыкновенная sensation c3 1500
188 сирень обыкновенная sensation c5 4000
189 сирень обыкновенная sensation c10 1-1.2м 7500
190 сирень обыкновенная sensation c35 1-1.2м 7500
191 скумпия кожевенная royal purple c5 2800
192 скумпия grace c3 2800
193 скумпия grace c10 6500
194 скумпия кожевенная lilla c3.6 2800
195 скумпия кожевенная young lady c3.6 2800
196 слива cistena c3 1500
197 сосна горная Benjamin c15 8700
198 сосна горная Benjamin c5 3200
199 сосна горная Benjamin c7.5 5400
200 сосна горная Benjamin d6 7200
201 сосна горная gnom c15 10500
202 сосна горная gnom c10 7600
203 сосна горная gnom c25 16500
204 сосна горная gnom c45 21800
205 сосна горная Jacobsen c7.5 5400
206 сосна горная Jacobsen 0.8-1.0м, wrb 21000
207 сосна горная columnaris c15 11000
208 сосна горная mops c7.5 6500
209 сосна горная mops c15 8700
210 сосна горная mops 0.8-1м 23850
211 сосна горная mughus c15 4300
212 сосна горная mughus c35 9100
213 сосна горная pumilio c7.5 2700
214 сосна горная pumilio c15 5400
215 сосна горная pumilio 0.8-1м, wrb 12500
216 cосна горная peterle c25 13100
217 сосна горная varella 0.4-0.5м, wrb 8600
218 сосна горная fischleinboden 0.5-0.7, wrb 10500
219 сосна горная sherwood compact c15 8700
220 сосна кедровая европейская glauca c15 8700
221 сосна кедровая европейская glauca c25 13100
222 сосна кедровая стланниковая pinus pumila blue mops wrb 0,8-1,0м 21000
223 сосна обыкновенная globosa viridis 0.6-0.8м 10900
224 сосна обыкновенная globosa viridis 0.8-1.0м 15700
225 сосна обыкновенная dk/dyrehave c3 650
226 сосна обыкновенная watereri wrb, 1.25-1.5м 26300
227 спирея пепельная grefsheim c3 480
228 спирея пепельная grefsheim c7.5 870
229 ель колючая fat albert 1.75-2.0м 2500
230 спирея пепельная grefsheim c45 ШАР 0.5-0.6м 6500
231 спирея пепельная grefsheim c45 ШАР 0.6-0.8м 7600
232 спирея японская golden princess c1.5 520
233 спирея японская golden princess c7.5 870
234 спирея японская golden princess c3 480
235 спирея японская magic carpet c7.5 940
236 спирея японская magic carpet c2 680
237 спирея японская goldflame c3 390
238 спирея японская country red c5 680
239 спирея японская country red c1.5 460
240 спирея японская little princess c1.5 460
241 спирея японская little princess c3 480
242 спирея японская little princess c5 650
243 спирея японская firelight c1.5 460
244 тамарикс ветвистый pink cascade c5 1100
245 туя западная Brabant c25 8150
246 туя западная danica c20 7500
247 туя западная danica c15 3900
248 туя западная danica c7.5 3000
249 туя западная smaragd c10 1.2-1.5м 5600
250 туя западная smaragd c20 6000
251 туя западная woodwardii c7.5 2200
252 туя западная tiny tim c7.5 3000
253 туя западная hoseri c35 9100
254 черёмуха обыкновенная 3.5-4м 6500
255 черёмуха обыкновенная watereri c7 1.7-2м 3100
256 черёмуха обыкновенная watereri c20 3.5-4м 9500
257 черёмуха обыкновенная colorata c15 2.5-2.7м 3000
258 чубушник shneesturm c12 1250
259 чубушник венечный aureus c10 1600
260 яблоня rudolph c25 1.7-2м 4300
261 яблоня indian magic c25 2-2.2м 12000
262 яблоня red obelisk c12 1.5-1.7м 6800

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время, и ответим на все интересующие вопросы.
Оставить заявку
Экосервис 74 Контакты:
Адрес: Кожзаводская, 10а, оф. 207 454084 Челябинск,
Телефон:+7 351 750-55-24, Факс:+7 351 700-77-24, Электронная почта: ecoservice74@mail.ru